Ceny garančních prohlídek
/ Servis / Ceny garančních prohlídek
V tomto dokumentu jsou uvedeny maximální ceny garančních prohlídek na nejčastější typy motocyklů Ducati
- Ceny vycházejí z cen materiálu dle ceníku platného od 1.1.2009, u práce je účtována sazba 500,-Kč včetně DPH/hod
- Hodinová sazba práce se může u jednotlivých dealerů lišit, celková účtovaná částka však nesmí překročit částku uvedenou v tomto dokumentu
- Ceny prohlídek platí za předpokladu, že se neprovádí žádná operace nad rámec náplně jednotlivých garančních prohlídek,tak jak je předepisuje výrobce
- Práce nad tento rámec se řídí smluvními sazbami jednotlivých dealerů
- Všichni autorizovaní dealeři jsou povinni se tímto dokumentem řídit při účtování cen pravidelných servisů u motocyklů s platnou zárukou, je zakázáno uvedené ceny bezdůvodně překračovat
- Ceny uvedené v tomto dokumentu budou pravidelně aktualizovány v závislosti na změnách cen použitých náhradních dílů a jsou včetně DPH 19%
- Ceny garančních prohlídek nezahrnují výměnu rozvodových řemenů - ta je předepsána po 24.000 km nebo po dvou letech od uvedení do provozu
1. GARANČNÍ PROHLÍDKA - po ujetí prvních 1.000 km
Práce: výměna oleje a olejového filtru, napnutí rozvodových řemenů pomocí diagnostiky
| MONSTER 695 MONSTER 696 |
||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 3,5 | 1 400 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 3 | 1 500 | |
| CELKEM | 3 257 | |||
| MONSTER 1100(S) MTS 1100(S) SPORTCLASSIC HYPERMOTARD(S) |
||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 3,5 | 1 750 | |
| CELKEM | 3 707 | |||
| MONSTER S4R/S4Rs TESTASTRETTA | ||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 4 | 2 000 | |
| CELKEM | 3 957 | |||
| 1098/1098S 848 1198/1198S |
||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 4,5 | 2 250 | |
| CELKEM | 4 207 | |||
2. GARANČNÍ PROHLÍDKA - po ujetí 12.000 km
Práce:
seřízení ventilových vůlí, napnutí rozvodových řemenů, výměna materiálu níže uvedeného
| Monster 695 | ||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610111A | Vzduchový filtr | 522 | 1 | 522 |
| 67090071A | Svíčka | 150 | 2 | 300 |
| 66910031A | Půlkroužek | 74 | 8 | 592 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 3,5 | 1 400 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 7 | 3 500 | |
| CELKEM | 6 671 | |||
| Monster 696 | ||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610251A | Vzduchový filtr | 584 | 1 | 584 |
| 67040351A | Svíčka | 150 | 2 | 300 |
| 66910011E | Půlkroužek | 74 | 8 | 592 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 3,5 | 1 400 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 7,5 | 3 750 | |
| CELKEM | 6 983 | |||
| Monster S2R 1000 | ||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610111A | Vzduchový filtr | 522 | 1 | 522 |
| 67040351A | Svíčka | 150 | 4 | 600 |
| 66910011E | Půlkroužek | 74 | 8 | 592 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 7 | 3 500 | |
| CELKEM | 7 171 | |||
| Hypermotard 1100 (S) Sportclassic Monster 1100(S) |
||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610251A | Vzduchový filtr | 584 | 1 | 584 |
| 67040351A | Svíčka | 150 | 4 | 600 |
| 66910011E | Půlkroužek | 74 | 8 | 592 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 8 | 4 000 | |
| CELKEM | 7 733 | |||
| MTS 1100/1100S | ||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610131A | Vzduchový filtr | 1 171 | 1 | 1 171 |
| 67040351A | Svíčka | 150 | 4 | 600 |
| 66910011E | Půlkroužek | 74 | 8 | 592 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 8 | 4 000 | |
| CELKEM | 8 320 | |||
| Monster S4R/S4Rs TESTASTRETTA | ||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610111A | Vzduchový filtr | 522 | 1 | 522 |
| 67090161B | Svíčka | 224 | 2 | 448 |
| 66910011E | Půlkroužek | 74 | 16 | 1 184 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 12 | 6 000 | |
| CELKEM | 10 111 | |||
| 1098/1098S 848 1198/1198S |
||||
| MATERIÁL | ||||
| kód | název | cena/j | ks/l/hod | celkem |
| 42610201A | Vzduchový filtr | 1 719 | 1 | 1 719 |
| 67090381A | Svíčka | 363 | 2 | 726 |
| 66910011E | Půlkroužek | 74 | 16 | 1 184 |
| 44440034A | Olejový filtr | 357 | 1 | 357 |
| Shell Ultra 4T 15-50 | Olej | 400 | 4 | 1 600 |
| PRÁCE | ||||
| Práce | 500 | 13 | 6 500 | |
| CELKEM | 12 086 | |||


